Fransa Liqa1-də XXIV tur başa çatıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, turun son günündə 3 oyun baş tutub. “Monpelye” – “Sent-Etyenn” matçının taleyini meydan sahiblərinin vurduğu bir qol həll edib. “Strasburq” turnir cədvəlindəki qonşusu “Reyms”i üç cavabsız qolla məğlubiyyətə uğradıb.
1. | PSJ | 24 | 20 | 1 | 3 | 63:17 | 61 |
2. | Marsel | 24 | 14 | 7 | 3 | 33:21 | 49 |
3. | Renn | 24 | 12 | 5 | 7 | 29:22 | 41 |
4. | Lill | 24 | 12 | 4 | 8 | 29:25 | 40 |
5. | Monpelye | 24 | 10 | 7 | 7 | 32:27 | 37 |
6. | Strasburq | 24 | 11 | 3 | 10 | 31:28 | 36 |
7. | Monako | 24 | 10 | 5 | 9 | 40:40 | 35 |
8. | Bordo | 24 | 9 | 7 | 8 | 33:26 | 34 |
9. | Lion | 24 | 9 | 6 | 9 | 37:25 | 33 |
10. | Reyms | 24 | 8 | 9 | 6 | 22:19 | 33 |
11. | Nitsa | 24 | 9 | 6 | 9 | 34:34 | 33 |
12. | Nant | 24 | 10 | 3 | 11 | 25:27 | 33 |
13. | Brest | 24 | 7 | 9 | 8 | 29:31 | 30 |
14. | Anje | 24 | 8 | 6 | 10 | 24:32 | 30 |
15. | S.Etyenn | 24 | 8 | 4 | 12 | 25:38 | 28 |
16. | Mets | 24 | 6 | 9 | 9 | 24:32 | 27 |
17. | Dijon | 24 | 6 | 7 | 11 | 22:29 | 25 |
18. | Nim | 24 | 6 | 6 | 12 | 24:37 | 24 |
19. | Amyen | 24 | 4 | 8 | 12 | 25:43 | 20 |
20. | Tuluza | 24 | 3 | 4 | 17 | 21:49 | 13 |
© 2020 - Created by İLK XEBER.